توضیحات محصول
معرفی کوتاه تلویزیون اولد ۶۵ اینچ ۴K سونی مدل ۶۵A1E:
تلویزیون ۶۵ اینچ OLED سونی مدل ۶۵A1E | |
سایز صفحه نمایش | ۶۵ اینچ |
تکنولوژی صفحه نمایش | الایدی اج |
کیفیت و رزولوشن تصویر | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد |
رابط هوشمند | اندروید ۷٫۰ |
بلندگو و توان خروجی صدا | ۵۰ وات |
حافظه ذخیره سازی | ۱۶ گیگابایت |
گیرنده DVB-S | ندارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
امکانات | پشتیبانی از دستورات صوتی |
تلویزیون اولد ۶۵ اینچ ۴K سونی مدل ۶۵A1E دارای یکی از بهترین کیفیت تصویر های موجود در بازار میباشد . دارای کیفیت تصویر ۴K ULTRA HD با رزولوشن ۲۱۶۰×۳۸۴۰ میتواند تصاویری با وضوح بسیار بالا در اختیار شما قرار دهد.
تلویزیون اولد سونی ۶۵A1E دارای فناوری اسمارت میباشد که به شما امکان میدهد به اینترنت متصل شوید و به وب گردی بپردازید.
صدایی بی نظیر که هرگز نشنیده اید
بر خلاف اسپیکر بسیاری از تلویزیون های موجود در بازار در تلویزیون های OLED سونی صدا از تمام صفحه نمایش شنیده می شود و همین باعث می شود تا تجربه ای را به دست بیاورید که تاکنون مشابه آن را ندیده اید.
دارای کیفیف ۴K:
تصاویر نمایش داده شده در تلویزیون های OLED سونی با وضوح ۴k و رنگ های HDR پخش می شوند و با پشتیبانی از فرمت های مختلف HDR نظیر HDR 10 یا Hybrid Log-Gamma به شما اجازه می دهد تا از تصاویری با وضوح و رنگ های بی نظیر لذت ببرید.
مشخصات کلی | |
مدل | تلویزیون اولد سونی ۶۵A1E |
سایز صفحه نمایش | ۶۵ اینچ |
تکنولوژی صفحه | OLED |
نوع پانل | Edge LED |
Local Dimming | ✓ |
نوع صفحه | تخت |
مصرف انرژی | |
برق مورد نیاز (ولتاژ / فرکانس) | ۶۰ Hz for UL cUL 50/60 Hz for other AC 120 V for UL cUL AC 110-240 V for other |
رده مصرف انرژی | A |
مصرف انرژی در حالت معمولی | ۴۷۷ وات |
مصرف انرژی در حال آماده بکار | ۰٫۵ وات |
میانگین مصرف انرژی سالیانه | ۲۱۱ کیلو وات |
ابعاد و وزن | |
ابعاد با پایه | ۱۴۵۱x832x339 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | ۱۴۵۱x834x86 میلیمتر |
ابعاد بسته بندی | ۱۵۸۷x995x196 میلیمتر |
وزن با پایه | ۳۶٫۲ کیلوگرم |
وزن بدون پایه | ۲۹٫۸ کیلوگرم |
وزن بسته بندی | ۴۹ کیلوگرم |
مشخصات تصویر | |
موتور پردازش تصویر | ۴K HDR Processor X1™ Extreme |
نرخ نوسازی تصویر (هرتز) | – |
کیفیت تصویر | Ultra HD 4K |
رزولوشن تصویر (پیکسل) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | ✓ |
سیستم تلویزیون | Clear QAM |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
زاویه دید افقی/عمودی (درجه) | ۱۷۸|۱۷۸ |
ارتقا دهنده وضوح تصویر | پردازنده پایگاه داده دوتایی، ۴K X-Reality™ PRO |
ارتقا دهنده های رنگ | تکنولوژی رنگ زنده™, نقشه برداری دقیق رنگ, صفحه نمایش TRILUMINOS™ و , Super bit mapping™ ۴K HDR |
ارتقادهنده کنتراست تصویر | تقویت کننده کنتراست پویا، ریمستر HDR مبتنی بر شیئ، X-tended Dynamic Range™ PRO |
حالت های تصویر | Vivid,Standard, Custom, Theater Pro, Theater Home, Sports, Animation |
Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Game, Graphics | |
سایر مشخصات و قابلیتهای تصویر | |
مشخصات صدا | |
تعداد بلندگو | ۵ عدد |
توان خروجی صدا | ۵۰ وات |
ووفر/ توییتر / میانی | ✓ |
پردازش صدا | ClearAudio+ |
صدای فراگیر شبیه سازی شده | S-Force |
مدهای صدا | استاندارد، تئاتر، فوتبال زنده، موسیقی |
تکنولوژی های صوتی | دالبی™ دیجیتال، دالبی™ دیجیتال پلاس، دالبی™ پالس |
سایر مشخصات صوتی | S-Master و پاک کردن فاز بلندگو |
تیونر | |
Analogue | ✓ |
DVB-T/DVB-T2 | ✓ |
DVB-S/DVBS2 | ✗ |
DVB-C | ✓ |
رابط ها | |
ورودی آنتن | ✓ |
HDMI | ۴ |
USB | ۳ |
Composite | ✓ |
Component | ✓ |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | ✓ |
پورت شبکه (LAN) | ✓ |
خروجی صدا دیجیتال | ✓ |
هدفون | ✓ |
سایر رابط ها | ورودی RF، ورودی RS-232C |
امکانات | |
سیستم عامل | اندروید ۷٫۰ |
پردازنده | ۴ هستهای |
مرورگر اینترنتی | Opera (از پیش نصب نشده) |
فرئشگاه نرم افزار | Google Play Store |
حافظه ذخیره سازی | ۱۶ گیگابایت |
بلوتوث | ✓ |
حسگر نور محیطی | ✓ |
پشتیبانی از دستورات صوتی | ✓ |
رابط چندرسانهای کیفیت بالا | ✓ |
کانال بازگشت صوتی | ✓ |
سنسور روشنایی | ✓ |
EPG | ✓ |
کنترل والدین | ✓ |
فرمت های پشتیبانی درایو USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
کدک های بازپخش USB | MPEG1: MPEG1/ MPEG2PS: MPEG2/ MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/ MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/ AVI: Xvid, MotionJpeg/ ASF (WMV): VC1/ MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/ MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/ WEBM: VP8/ 3GPP: MPEG4, AVC/ MP3/ ASF (WMA)/ WAV/ MP4AAC/ FLAC/ JPEG |
سایر امکانات | |
مشخصات ریموت کنترل | |
مدل ریموت کنترل | – |
نوع | هوشمند |
میکروفون | ✓ |
جستجوی صوتی | ✓ |
باتری | ✓ |
سایر ویژگی ها و قابلیت ها | – |
اقلام همراه تلویزیون | |
پایه رومیزی | ✓ |
کابل برق | ✓ |
دفترچه راهنما | ✓ |
سایر اقلام همراه | – |
مشخصات تکمیلی | |
تاریخ عرضه | ۲۰۱۷ |
رنگ | مشکی |
فروشگاه فروش | بانه نود |
سایر توضیحات | تلویزیون اولد سونی ۶۵A1E |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.